Ketersediaan Tempat Tidur
| Pulau Bunaken 2 | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas III AC | 16 | 16 | 0 | |||||||||||
| Kelas I A | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
| Pulau Cempah 1 | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas III AC | 16 | 16 | 0 | |||||||||||
| Kelas I A | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
| Pulau Cempah 2 | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas III AC | 16 | 16 | 0 | |||||||||||
| Kelas I A | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
| Pulau Damar 1 | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas I A | 7 | 5 | 2 | |||||||||||
| Kelas III AC | 12 | 8 | 4 | |||||||||||
| Pulau Damar 2 | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas III AC | 12 | 5 | 7 | |||||||||||
| Kelas I A | 7 | 6 | 1 | |||||||||||
| Pulau Selayar | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas I A | 25 | 16 | 9 | |||||||||||
| Kelas VIP A | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| Pulau Bonerate | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas VIP A | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| Kelas I A | 23 | 21 | 2 | |||||||||||
| Pulau Bacan - Lantai 3 | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas II | 12 | 11 | 1 | |||||||||||
| Kelas I A | 7 | 5 | 2 | |||||||||||
| Kelas III AC | 4 | 4 | 0 | |||||||||||
| R. Jantung | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas II | 6 | 5 | 1 | |||||||||||
| Kelas I A | 7 | 5 | 2 | |||||||||||
| Kelas VIP A | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| Pulau Galang 1 | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas II | 11 | 5 | 6 | |||||||||||
| Kelas III AC | 12 | 12 | 0 | |||||||||||
| Pulau Galang 2 | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas II | 8 | 8 | 0 | |||||||||||
| Kelas III AC | 16 | 15 | 1 | |||||||||||
| Pulau Halmahera 1 | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas I A | 5 | 5 | 0 | |||||||||||
| Kelas III AC | 12 | 12 | 0 | |||||||||||
| Kelas II | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| Pulau Bunaken 1 | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas III AC | 16 | 16 | 0 | |||||||||||
| Kelas I A | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| ICU Central | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas I A | 38 | 27 | 11 | |||||||||||
| Alat Bantu | ||||||||||||||
| Ventilator | 46 | 13 | 33 | |||||||||||
| Alat Hemodialisa | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
| NICU Central | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Inkubator | 20 | 20 | 0 | |||||||||||
| Alat Bantu | ||||||||||||||
| Ventilator | 5 | 5 | 0 | |||||||||||
| PICU Central | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas I A | 10 | 6 | 4 | |||||||||||
| Alat Bantu | ||||||||||||||
| Ventilator | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Pulau Marsela | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas I A | 8 | 5 | 3 | |||||||||||
| Kelas III AC | 11 | 8 | 3 | |||||||||||
| ICU IGD Lantai 3 | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas I A | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
| Kelas VIP A | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| Alat Bantu | ||||||||||||||
| Ventilator | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
| Alat Hemodialisa | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| IGD - NICU | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Inkubator | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
| Alat Bantu | ||||||||||||||
| Ventilator | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
| ICCU - CPU | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas VIP A | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| Kelas I A | 6 | 6 | 0 | |||||||||||
| Kemoterapi | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas II | 8 | 7 | 1 | |||||||||||
| Kelas I A | 16 | 11 | 5 | |||||||||||
| Kelas III AC | 18 | 14 | 4 | |||||||||||
| Pulau Flores 1 | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas I A | 6 | 2 | 4 | |||||||||||
| Kelas III AC | 12 | 11 | 1 | |||||||||||
| Kelas II | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| Pulau Flores 2 | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas I A | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
| Kelas III AC | 12 | 12 | 0 | |||||||||||
| Pulau Bintan | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas VIP A | 10 | 3 | 7 | |||||||||||
| Pulau Bangkit | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas I A | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| Kelas II | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| Kelas III AC | 8 | 2 | 6 | |||||||||||
| Pulau Nunukan | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas I A | 12 | 3 | 9 | |||||||||||
| Kelas II | 10 | 6 | 4 | |||||||||||
| Kelas III AC | 8 | 8 | 0 | |||||||||||
| Pulau Enggano 2 | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas I A | 6 | 4 | 2 | |||||||||||
| Kelas III AC | 12 | 12 | 0 | |||||||||||
| HCU Jantung | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas I A | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| Stroke Unit | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas I A | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| Pulau Alor 1 | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas I A | 5 | 5 | 0 | |||||||||||
| Kelas III AC | 12 | 12 | 0 | |||||||||||
| Pulau Alor 2 | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas I A | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
| Kelas III AC | 12 | 12 | 0 | |||||||||||
| Pulau Sebatik | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas I A | 13 | 12 | 1 | |||||||||||
| Kelas III AC | 4 | 4 | 0 | |||||||||||
| VK - IGD | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas I A | 5 | 5 | 0 | |||||||||||
| Pulau Bacan - Lantai 2 | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas II | 12 | 12 | 0 | |||||||||||
| Kelas I A | 7 | 7 | 0 | |||||||||||
| Kelas III AC | 4 | 4 | 0 | |||||||||||
| HCU SEKESAL | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas I A | 24 | 23 | 1 | |||||||||||
| ICU IPI - (MDRO 5) | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas I A | 16 | 13 | 3 | |||||||||||
| Alat Bantu | ||||||||||||||
| Ventilator | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| Pulau Bacan - Lantai 1 | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas II | 7 | 3 | 4 | |||||||||||
| Kelas III AC | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| Kelas I A | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
| Pulau Enggano 1 | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas VIP A | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| Kelas I A | 9 | 3 | 6 | |||||||||||
| Pulau Waigeo | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas III AC | 14 | 13 | 1 | |||||||||||
| Pulau Miangas Lantai 5 | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas III AC | 20 | 11 | 9 | |||||||||||
| Kelas II | 20 | 18 | 2 | |||||||||||
| Kelas I A | 20 | 16 | 4 | |||||||||||
| Rawat Inap Eksekutif | Total | Jumlah Terpakai | Jumlah Tersedia | |||||||||||
| Kelas President Suit | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| Kelas Super VVIP | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Kelas VVIP A | 18 | 11 | 7 | |||||||||||
Pulau Bunaken 2
Pulau Cempah 1
Pulau Cempah 2
Pulau Damar 1
Pulau Damar 2
Pulau Selayar
Pulau Bonerate
Pulau Bacan - Lantai 3
R. Jantung
Pulau Galang 1
Pulau Galang 2
Pulau Halmahera 1
Pulau Bunaken 1
ICU Central
NICU Central
PICU Central
Pulau Marsela
ICU IGD Lantai 3
IGD - NICU
ICCU - CPU
Kemoterapi
Pulau Flores 1
Pulau Flores 2
Pulau Bintan
Pulau Bangkit
Pulau Nunukan
Pulau Enggano 2
HCU Jantung
Stroke Unit
Pulau Alor 1
Pulau Alor 2
Pulau Sebatik
VK - IGD
Pulau Bacan - Lantai 2
HCU SEKESAL
ICU IPI - (MDRO 5)
Pulau Bacan - Lantai 1
Pulau Enggano 1
Pulau Waigeo
Pulau Miangas Lantai 5
Rawat Inap Eksekutif